
Внутригородское муниципальное образование города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(седьмой созыв 2024-2029 гг.)
РЕШЕНИЕ
«13» декабря 2024 года 15
Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев в установленном порядке проект бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов , внесенный местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 31 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ, Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ решил:
Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
- Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ:
на 2025 год в сумме 55 348,2 тысяч рублей; на 2026 год в сумме 53 962,8 тысяч рублей; на 2027 год в сумме 53 562,0 тысяч рублей.
- Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ:
на 2025 год в сумме 55 348,2 тысяч рублей;
на 2026 год в сумме 53 962,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1245,4 тысяч рублей;
2
на 2027 год в сумме 53 562,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы 2436,0 тысяч рублей.
З. Установить размер дефицита (профицита) расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский окру в следующих размерах:
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей; на 2026 год в сумме 0,0 тысяч рублей; на 2027 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
- Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ доходы местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в соответствии с приложениями 1.
- Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения СанктПетербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов согласно приложению 2.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2025 год и на плановый период 20262027 годов согласно приложению З.
- Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2025 год и на плановый период 20262027 годов согласно приложению 4.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов согласно приложению 5.
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов:
9.1. Объем межбюджетных трансфертов в форме дотаций бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации:
- год в сумме 13 401 тысяч рублей;
- год в сумме 1 1 241,2 тысяч рублей;
- год в сумме 9 174,7 тысяч рублей.
9.2. Объем межбюджетных трансфертов в форме субвенций, предоставляемых бюджету внутригородского муниципального образования города федерального значения
з
Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский в случаях и в порядке, установленных законами Санкт-Петербурга: 2025 год в сумме 11 979,7 тысяч рублей;
- год в сумме 12 449,3 тысяч рублей;
- год в сумме 12 934,4 тысяч рублей.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ:
на 2025год в сумме 5 074,1тысяч рублей; на 2026 год в сумме 5 272,5 тысяч рублей; на 2027 год в сумме 5 478,0 тысяч рублей.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и действует с 01 января 2025 года.
Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета П.М. Кебелеш
Приложение1 к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
от “ 13” декабря 2024 г. №15
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Адмиралтейский округ на 2025 и плановый период 2026-2027 годов
тыс. Руб. | |||||||
Код администратора | Код источника доходов | Наименование кода дохода бюджета | 2025 год | Плановый период | |||
2026 год | 2027 год | ||||||
з | 4 | 5 | |||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 29 967,3 | 30 272,3 | 31 452,9 | ||
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА совокупный ДОХОД | 29 133,2 | 30 272,3 | 31 452,9 | ||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы | физических лиц | 29 133,2 | 30 272 | 31 452 9 | |
182 | 1 01 0201001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 29 133,2 | 30 272,3 | 31 452,9 | ||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ услуг И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 834,1 | 0,0 | 0,0 | ||
867 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 834,1 | 0,0 | 0,0 | ||
903 | 1 13 02993 03 0200 130 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗ ЬIЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 25 380,9 | 23 690 5 | 22 109 1 | ||
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 25 380,9 | 23 690,5 | 22 109,1 | ||
903 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам системы Российской Федерации муниципальных образований | 13 401,2 | 11 241,2 | 9 174,7 | ||
903 | 202 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 13 401,2 | 11 241,2 | 9 174,7 | ||
903 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 13 401,2 | 11 241,2 | 9 174,7 | ||
903 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
903 | 2 02 29999 03 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 979,7 | 12 449,3 | 12 934,4 | ||
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5 003,6 | 5 200,5 | 5 402,9 | ||
000 | 2 02 30 024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5 003,6 | 5 200,5 | 5 402,9 | ||
903 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт -Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 994,0 | 5 190,5 | 5392,5 | ||
903 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на исполнения органами местного самоуправления в Санкт -Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,6 | 10,0 | 10,4 | ||
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 6 976,1 | 7 248,8 | 7 531,5 | |
903 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 6 976,1 | 7 248,8 | 7 531,5 | |
903 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт -Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт -Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей , находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт -Петербурге | 4 311,0 | 4479,6 | 4 654,20 | |
903 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт -Петербурге отдельного государственного полномочия в Санкт -Петербурге по выплате вознаграждения приемным родителям | 2 665,1 | 2769,2 | 2 877,30 | |
итого | доходов | 55 348 2 | 53 962,8 | 53 562,0 | ||
Приложение 2
к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
от ”13” декабря 2024 г. №15
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов
Наименование | Код ГРБС | Код раздела и подраздела | код цср | код ВР | 2025 год | Плановый период | |
2026 год | 2027 год | ||||||
2 | з | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ | 903 | 49 083,0 | 46 280,1 | 44 510,3 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 903 | 0100 | 28 708,6 | 28 340,6 | 28 806,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 0104 | 13 320,6 | 13 735,3 | 14 297,3 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной Администрации МО Адмиралтейский округ по решению вопросов местного значения | 903 | 0104 | 00206 00030 | 13 320,6 | 13 735,3 | 14 297,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 903 | 0104 | 00206 00030 | 100 | 12 054,3 | 12525,7 | 13014,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0104 | 00206 00030 | 200 | 1 263,3 | 1206,6 | 1280,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 903 | 00206 00030 | 800 | 3,0 | 3 | 3,0 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 903 | 0104 | 00200 G0850 | 4 994,0 | 5 190,5 | 5 392,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 903 | 0104 | 00200 (30850 | 4 732,4 | 4917 5 | 5109,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0104 | 00200 60850 | 200 | 261,6 | 273 | 283,2 |
РЕЗЕРВНЫЙ Фонд | 903 | 0111 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
Резервный фонд | 903 | 0111 | 07001 00060 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 903 | 0111 | 07001 00060 | 800 | 30,0 | 300 | 300 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 903 | 0113 | 10 364,0 | 9 384,8 | 9 086,4 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 903 | 0113 | 09200 G0100 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0113 | 09200 G0100 | 200 | 9,6 | 10 | 10,4 |
Содержание Санкт-Петербургского МКУ “Управление по работе с населением МО Адмиралтейский округ ” | 903 | 0113 | 09201 00460 | 8 871,4 | 8 759,8 | 9 076,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 903 | 0113 | 09201 00460 | 100 | 8 241,6 | 8563,9 | 8897,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0113 | 09201 00460 | 200 | 626,8 | 1929 | 175,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 903 | 0113 | 09201 00460 | 800 | 3,0 | 3,0 | 3 |
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений | 903 | 0113 | 09202 00072 | 1 000,0 | 615,0 | 0 |
Иные бюджетные ассигнования | 903 | 0113 | 09202 00072 | 800 | 1 000,0 | 615,0 | 0 |
Формирование и размещение муниципального заказа | 903 | 0113 | 09201 00070 | 483,0 | 0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0113 | 09201 00070 | 200 | 483,0 | 0 | 0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 903 | 0300 | 70,0 | 70 о | 70,0 | ||
Гражданская оборона | 903 | 0309 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Гражданская оборона . Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО Адмиралтейский округ | 903 | 0309 | 03100 00011 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0309 | 03100 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 903 | 0314 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории МО Адмиралтейский округ | 903 | 0314 | 07100 00021 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 903 | 0314 | 07100 00021 | 200 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории МО Адмиралтейский округ | 903 | 0314 | 07100 00031 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0314 | 07100 00031 | 200 | 5,0 | 50 | 5,0 |
Участие МО Адмиралтейский округ в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 903 | 0314 | 07100 00051 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0314 | 07100 00051 | 200 | 5,0 | 5,0 | 5 |
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Адмиралтейский округ, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 903 | 0314 | 07100 00061 | 5,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0314 | 07100 00061 | 200 | 5,0 | 5,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 903 | 0400 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Общеэкономические вопросы | 903 | 0401 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 903 | 0401 | 04100 00011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 903 | 0401 | 04100 | 600 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Жилищно-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство | 903 | 0500 | 7 245,0 | 5 535,9 | з 737,6 | ||
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 903 | 0503 | 7 245,0 | 5 535,9 | з 737,6 | ||
Осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования | 903 | 0503 | 05100 00031 | 1 601,0 | 1 519,0 | 1 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0503 | 200 | 1 601,0 | 1519,0 | 1000,0 | |
Организация благоустройства территории муниципального образования | 903 | 0503 | 5 644,0 | 4 016,9 | 2 737,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0503 | 05100 00051 | 200 | 5 644,0 | 4 016,9 | 2 737 6 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 903 | 0600 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 903 | 0605 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Экологическое просвещение | 903 | 0605 | 06100 00011 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0605 | 06100 | 200 | 10,0 | 10,0 | 10 0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 903 | 0700 | 510,2 | 476 8 | 379,4 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 903 | 0705 | 64,3 | 66,8 | 69,4 | ||
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 42801 00180 | 64,3 | 66,8 | 69,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0705 | 42801 00180 | 200 | 64,3 | 66,8 | 69,4 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 903 | 0709 | 445,9 | 410,0 | 310,0 | ||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории МО Адмиралтейский округ | 903 | 0709 | 07100 00011 | 435,9 | 400 | 300,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0709 | 07100 00011 | 200 | 435,9 | 400 | 300,0 |
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма территории МО Адмиралтейский округ | 903 | 0709 | 07100 00041 | 10,0 | 10 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0709 | 0710000041 | 200 | 10,0 | 10 | 10 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 903 | 0800 | 3 900,0 | 2 873,8 | 2 188,1 | ||
КУЛЬТУРА | 903 | 0801 | 3 900,0 | 2 873,8 | 2 188,1 | ||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 903 | 0801 | 08100 00011 | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0801 | 08100 00011 | 200 | 3 000 0 | 2 000,0 | 1 500,0 |
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Адмиралтейский округ | 903 | 0801 | 08100 00031 | 900,0 | 873,8 | 688,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 0801 | 08100 00031 | 200 | 900,0 | 873,8 | 688,1 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 903 | 1000 | 7 739,2 | 8 641,7 | 8 355,3 | ||
Социальное обеспечение населения | 903 | 1003 | 763,1 | 792,9 | 823,8 | ||
Расходы по назначению, выплате, перерасчету доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах униципальных образований | 903 | 1003 | 50582 00230 | 763,1 | 792,9 | 823,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 903 | 1003 | 50582 00230 | 300 | 763,1 | 792,9 | 823,8 |
Охрана семьи и детства | 903 | 1004 | 6 976,1 | 7 248,8 | 7 531,5 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 903 | 1004 | 51100 G0860 | 4 311,0 | 4 479,6 | 4 654,2 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 903 | 1004 | 51100 G0860 | 300 | 4 311,0 | 4479,6 | 4 654,2 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 903 | 1004 | 51100 G0870 | 2 665,1 | 2 769,2 | 2 877,3 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 903 | 1004 | 51100 G0870 | 300 | 2 665,1 | 2769,2 | 2877,3 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 903 | 1200 | 800,0 | 831,3 | 863,7 | |||
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА | 903 | 1202 | 800,0 | 831,3 | 863,7 | |||
Расходы на выпуск и распространение периодического издании газеты муниципального образования МО Адмиралтейский округ ”Адмиралтейский Вестник“, дли опубликования муниципальных правовых актов ио вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развжтии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной | 903 | 1202 | 45701 00250 | 800,0 | 831,3 | 863,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 903 | 1202 | 45701 00250 | 200 | 800,0 | 831,3 | 863,7 | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ | 992 | 6 265,2 | 6 437,3 | 6 615,7 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 992 | 0100 | 6 265,2 | 6 437,3 | 6 615,7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 0102 | 2 500,2 | 2 597,9 | 2 699,3 | |||
Глава муниципального образования | 992 | 0102 | 00201 00010 | 2 500,2 | 2 597,9 | 2 699,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 0102 | 00201 00010 | 100 | 2 500,2 | 2597,9 | 2699,3 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных | 992 | 0103 | 3 621,0 | 3 695,4 | 3 772,4 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 992 | 0103 | 3 621,0 | 3 695,4 | 3 772,4 | |||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 992 | 0103 | 00203 00022 | 205,8 | 213,9 | 222,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 0103 | 00203 00022 | 100 | 205,8 | 213,9 | 222 2 | |
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 992 | 0103 | 00204 00020 | 3 415,2 | 3 481,5 | 3 550,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 0103 | 00204 00020 | 100 | 696,6 | 1 762,9 | 831,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 0103 | 00204 00020 | 200 | 1 715,6 | 715,6 | 715,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 0103 | 00204 00020 | 800 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ вопросы | 992 | 0113 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 992 | 0113 | 09205 00440 | 144 ,О | 144,0 | 144,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 0113 | 09205 00440 | 800 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: 55 348,2 52 717,4 51 126 о
Приложение З
к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ от ”13” декабря 2024 г. №15
Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов
(тыс. руб.)
Наименование | Код раздела и подраздела | код цср | код ВР | 2025 год | Плановый период | |
2026 год | 2027 год | |||||
2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 34 973,8 | 34 777,9 | 35 421,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 2 500,2 | 2 597,9 | 2 699,3 | ||
Глава муниципального образования | 01 02 | 00201 00010 | 2 500,2 | 2 597,9 | 2 699,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 02 | 00201 00010 | 100 | 2 500,2 | 2 597,9 | 2 699,3 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 01 03 | 00203 00022 | 205,8 | 213,9 | 222,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 03 | 00203 00022 | 100 | 205,8 | 213,9 | 222,2 |
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 03 | 00204 00020 | з 415,2 | з 481,5 | з 550,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 оз | 00204 00020 | 100 | 1 696,6 | 1 762,9 | 1 831,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 00204 00020 | 200 | 1 715,6 | 715,6 | 1 715,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 00204 00020 | 800 | 3,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 18 314,6 | 18 925,8 | 19 689,8 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной Администрации МО Адмиралтейский округ по решению вопросов местного значения | 01 04 | 00206 00030 | 13 320,6 | В 735,3 | 14 297,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 00206 00030 | 12 054,3 | 12 525,7 | 13 014,l | |
