ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДЫ
Приложение 2
к постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ «Об утверждении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2025год и плановый период 2026-2027 годы»
от 08.11.2024 № 3/2024
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Обеспечение национальной безопасности на территории
муниципального образования»
на 2025 год и плановый период 2026 — 2027 годы
Наименование разделов | Краткое содержание |
Наименование программы | Обеспечение национальной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ |
Ответственный исполнитель муниципальной программы (наименование организации, уполномоченной выступать заказчиком программы от имени муниципального образования) | Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» (далее – СПб МКУ «Управление по работе с населением») |
Участники муниципальной программы | УМВД РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, Комиссия по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, Антинаркотическая комиссия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Антитеррористическая комиссия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Санкт-Петербургский Дом национальностей» и иные субъекты профилактики |
Основные разработчики программы (организация осуществляющая контроль за исполнением программы) | Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ |
Подпрограммы муниципальной программы | Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. |
Цели муниципальной программы | Проведение профилактических мер, в том числе воспитательного и пропагандистского характера, направленных на предупреждение правонарушений, наркомании, межнациональных (межэтнических) конфликтов, террористической и экстремистской деятельности. |
Задачи муниципальной программы | создание условий для формирования у жителей муниципального образования негативного отношения к потреблению наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ;содействие правоохранительным органам в сфере профилактики правонарушений, наркомании, терроризма и экстремизма; пропаганда преимуществ здорового образа жизни. |
Сроки и этапы реализации программы | в течение 2025-2027 годов |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 20,0 тыс.руб.-2025 год 20,0 тыс.руб.-2026 год 20,0 тыс.руб.-2027 год |
Источники финансирования программы | Средства местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее – местный бюджет) |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | снижение на территории муниципального образования количества правонарушений и преступлений, совершенных гражданами, включая несовершеннолетних, в том числе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;минимизация на территории муниципального образования возможных проявлений терроризма и экстремизма; информирование жителей муниципального образования о вредоносном воздействии на организм человека наркотических средств, психотропных и потенциально опасных психоактивных веществ; увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни. |
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга» на 2025 год и плановый период 2026- 2027 годы
Наименование разделов | Краткое содержание |
Наименование подпрограммы | Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга |
Ответственный исполнитель | СПб МКУ «Управление по работе с населением» |
Участники подпрограммы | УМВД РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, Комиссия по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, Административная комиссия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Антинаркотическая комиссия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге |
Цели и задачи подпрограммы | принятие профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений;привлечение населения к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений;сведение правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;стимулирование населения к ведению законопослушного образа жизни. |
Сроки и этапы реализации | в течение 2025 — 2027 годов |
Объемы бюджетных ассигнований, источники финансирования | 5,0 тыс.руб. — 2025 год 5,0 тыс.руб. — 2026 год 5,0 тыс.руб. — 2027 год |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | повышение уровня межведомственного взаимодействия со всеми субъектами профилактики;создание условий для привлечения населения к деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности в округе;повышение уровня безопасности населения муниципального образования за счёт сокращения количества правонарушений;снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; снижение числа несовершеннолетних, проживающих на территории округа и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. |
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»
на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годы
Наименование разделов | Краткое содержание |
Наименование подпрограммы | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга. |
Ответственный исполнитель | СПб МКУ «Управление по работе с населением» |
Участники подпрограммы | УМВД РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Антитеррористическая комиссия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. |
Цели и задачи подпрограммы | информирование населения навыкам и знаниям безопасного поведения, необходимым при угрозе совершения террористического акта; пропаганда мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и ксенофобии;профилактика межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов; реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия;пропаганда идей толерантности и законопослушного поведения. |
Сроки и этапы реализации | в течение 2025 — 2027 годов |
Объемы бюджетных ассигнований, источники финансирования | 5,0 тыс.руб. — 2025 год 5,0 тыс.руб. — 2026 год 5,0 тыс.руб. — 2027 год |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | повышение уровня межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики терроризма и экстремизма;укрепление и культивирование в обществе атмосферы межэтнического согласия и толерантности;формирование у населения муниципального образования мировоззрения, устойчивого к проявлениям идеологии экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости; противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма и экстремизма;препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.повышение уровня подготовки населения к действиям в условиях совершения или возможности совершения террористического акта на территории муниципального образования. |
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2025 год и плановый период 2026 — 2027 годы
Наименование разделов | Краткое содержание |
Наименование подпрограммы | Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге. |
Ответственный исполнитель | СПб МКУ «Управление по работе с населением» |
Участники подпрограммы | Антинаркотическая комиссия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. |
Цели и задачи подпрограммы | проведение работы по предупреждению распространения наркомании в Санкт-Петербурге и связанных с ней правонарушений; формирование в обществе через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного отношения к потреблению наркотиков;пропаганда преимуществ здорового образа жизни. |
Сроки и этапы реализации | в течение 2025 — 2027 годов |
Объемы бюджетных ассигнований, источники финансирования | 5,0 тыс.руб. — 2025 год 5,0 тыс.руб. — 2026 год 5,0 тыс.руб. — 2027 год |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | побуждение наркозависимых граждан к прекращению потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ;снижение численности наркозависимых граждан; снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных наркозависимыми лицами;увеличение численности граждан, ведущих здоровый образ жизни. |
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2025 год и плановый период 2026 — 2027 годы
Наименование разделов | Краткое содержание |
Наименование подпрограммы | Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов |
Ответственный исполнитель | СПб МКУ «Управление по работе с населением» |
Участники подпрограммы | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Санкт-Петербургский Дом национальностей», Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. |
Цели и задачи подпрограммы | упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности — осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории муниципального образования; гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на основе сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии. |
Сроки и этапы реализации | в течение 2025 — 2027 годов |
Объемы бюджетных ассигнований, источники финансирования | 5,0 тыс.руб.-2025 год 5,0 тыс.руб.-2026 год 5,0 тыс.руб.-2027 год |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам; реализация комплекса мер, направленных на предупреждение ксенофобии, шовинизма, национализма и межэтнических конфликтов;содействие интеграции этнических диаспор, формирующихся в рамках миграционных процессов, в местное сообщество. |
Приложение №1
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Обеспечение национальной безопасности на территории муниципального образования» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы
№ п/п | Наименование | Срок исполнения | Источник финансирования | |||||
2025г. | 2026г. | 2027г. | Ответственный исполнитель | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Подпрограмма «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» | в течение года | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | СПб МКУ «Управление по работе с населением» | |
2. | Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» | в течение года | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | СПб МКУ «Управление по работе с населением» | |
3. | Подпрограмма «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» | в течение года | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | СПб МКУ «Управление по работе с населением» | |
4. | Подпрограмма «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | в течение года | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | СПб МКУ «Управление по работе с населением» | |
Итого по муниципальной программе | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
Приложение 2
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение национальной безопасности на территории муниципального образования»
на 2025год и плановый период 2026-2027 годы
Таб.1
№ п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Срок исполнения | Ед. изм. | Объем работ | Объёмы финансирования мероприятия (тыс. руб.) 2025 г. | Планируемые результаты выполнения мероприятий | Ответственный исполнитель | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Подпрограмма «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» | 5,0 | — увеличение количества детей и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек; — повышение уровня безопасности жизни населения муниципального образования за счёт сокращения числа правонарушений; — снижение количества правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, в том числе несовершеннолетними; — снижение количества тяжких преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. | СПб МКУ «Управление по работе с населением» | |||||
1.1 | взаимодействие и обмен информацией с субъектами профилактики (администрацией района, прокуратурой района, УМВД и т.д.) | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
1.2 | мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений (обход уполномоченными сотрудниками территории муниципального образования и составление протоколов об административных правонарушениях) | в течение года | выход | 1 раз в неделю | 0,0 | ||||
1.3 | изготовление и распространение полиграфической продукции (памятки, листовки, евробуклеты, брошюры и т.д.) | в течение года | экз. | 200 | 2,0 | ||||
1.4 | опубликование информационных материалов в муниципальных печатных СМИ | в течение года | публ. | 3 | 0,0 | ||||
1.5 | размещение информации на официальном сайте и в социальных сетях в сети «Интернет» | в течение года | публ. | 6 | 0,0 | ||||
1.6 | организация и проведение мероприятий в формате круглых столов, лекций, семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов по вопросам профилактики правонарушений и т.д. | в течение года | меропр. | 1 | 3,0 | ||||
2. | Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» | 5,0 | -повышение правовой культуры и уровня доверия населения к правоохранительным органам; — повышение устойчивости территории округа к возможным террористическим атакам; — повышение уровня подготовки населения противодействию террористическим угрозам и обучение населения правильным действиям в условиях совершения или возможности совершения террористического акта на территории муниципального образования; — формирование мировоззрения населения муниципального образования, устойчивого к проявлениям идеологии экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости; — повышение уровня взаимодействия ОМСУ с федеральными, региональными и городскими структурами в вопросах профилактики и противодействия терроризму и экстремизму. | СПб МКУ «Управление по работе с населением» | |||||
2.1 | обмен информацией с иными субъектами профилактики (администрацией района, прокуратурой района, УМВД и т.д.) | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
2.2 | обход территории округа на предмет выявления фактов осквернения зданий и сооружений. При необходимости уведомление о выявленных фактах собственников объектов, органы прокуратуры и правоохранительные органы района | в течение года | выход | не реже 2 раз в месяц | 0,0 | ||||
2.3. | обход территории округа на предмет выявления мест концентрации экстремистски настроенной молодежи | в течение года | выход | не реже 2 раз в месяц | 0,0 | ||||
2.4 | организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведение разъяснительной работы и иных мероприятий | в течение года | меропр. | 4 | 0,0 | ||||
2.5 | участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | в течение года | меропр. | по мере необходимости | 0,0 | ||||
2.6 | обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | в течении года | — | ежедневно | 0,0 | ||||
2.7 | подготовка предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга | в течение года | — | по мере необходимости | 0,0 | ||||
2.8 | размещение информации на официальном сайте и в социальных сетях в сети «Интернет» | в течение года | публ. | 6 | 0,0 | ||||
2.9 | размещение информационных материалов в муниципальных печатных СМИ | в течение года | публ. | 3 | 0,0 | ||||
2.10 | изготовление и распространение полиграфической продукции (памятки, листовки, евробуклеты, брошюры и т.д.) | в течение года | шт. | 200 | 5,0 | ||||
2.11 | изучение и анализ информации о факторах, которые могут оказать негативное влияние на реализацию требований к антитеррористической защищенности объектов | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
2.12 | проверка состояния АТЗ объектов | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
3. | Подпрограмма «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» | 5,0 | — формирование у населения негативного отношения к распространению и незаконному потреблению наркотических средств; — совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией и токсикоманией; — сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с наркоманией. | СПб МКУ «Управление по работе с населением» | |||||
3.1 | взаимодействие и обмен информацией с иными субъектами; профилактики (администрацией района, прокуратурой района, УВД и т.д.) | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
3.2 | размещение информации на официальном сайте и в социальных сетях в сети «Интернет» | в течение года | публ. | 6 | 0,0 | ||||
3.3 | изготовление и распространение полиграфической продукции (памятки, листовки, евробуклеты, брошюры и т.д.). | в течение года | шт. | 200 | 2,0 | ||||
3.4 | опубликование информационных материалов в муниципальных печатных СМИ | в течение года | публ. | 3 | 0,0 | ||||
3.5. | Организация и проведение среди подростков конкурса видеороликов «Я против наркотиков» | в течении года | меропр. | 1 | 3,0 | ||||
4. | Подпрограмма «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 5,0 | — снижение социальной напряженности между гражданами РФ и разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на территории муниципального образования; -укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений многонационального российского общества; -развитие информационного пространства на территории муниципального образования, способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, формированию уважительного отношения лиц, проживающих или временно пребывающих на территории муниципального образования, к культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека. | СПб МКУ «Управление по работе с населением» | |||||
4.1 | межведомственное взаимодействие и обмен информацией с Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, администрацией, прокуратурой и УМВД Адмиралтейского района, другими субъектами | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
4.2 | размещение информации на официальном сайте и в социальных сетях в сети «Интернет» | в течение года | публ. | 6 | 0,0 | ||||
4.3 | организация и проведение конкурса детского рисунка «Национальный костюм» | в течение года | меропр. | 1 | 5,0 | ||||
4.4 | информирование населения, в т.ч. иностранных граждан о реализации задач и мерах государственной миграционной и национальной политики РФ, об общественных инициативах и деятельности общественных организаций, о мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге и на территории округа в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
4.5 | опубликование информационных материалов в муниципальных печатных СМИ | в течение года | публ. | 3 | 0,0 | ||||
Итого по муниципальной программе | 20,0 | ||||||||
Таб. 2
№ п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Срок исполнения | Ед. изм. | Объем работ | Объёмы финансирования мероприятия (тыс. руб.) 2026 г. | Планируемые результаты выполнения мероприятий | Ответственный исполнитель | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Подпрограмма «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» | 5,0 | — увеличение количества детей и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек; — повышение уровня безопасности жизни населения муниципального образования за счёт сокращения числа правонарушений; — снижение количества правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, в том числе несовершеннолетними; — снижение количества тяжких преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. | СПб МКУ «Управление по работе с населением» | |||||
1.1 | взаимодействие и обмен информацией с субъектами профилактики (администрацией района, прокуратурой района, УМВД и т.д.) | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
1.2 | мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений (обход уполномоченными сотрудниками территории муниципального образования и составление протоколов об административных правонарушениях) | в течение года | выход | 1 раз в неделю | 0,0 | ||||
1.3 | изготовление и распространение полиграфической продукции (памятки, листовки, евробуклеты, брошюры и т.д.) | в течение года | экз. | 200 | 2,0 | ||||
1.4 | опубликование информационных материалов в муниципальных печатных СМИ | в течение года | публ. | 3 | 0,0 | ||||
1.5 | размещение информации на официальном сайте и в социальных сетях в сети «Интернет» | в течение года | публ. | 6 | 0,0 | ||||
1.6 | организация и проведение мероприятий в формате круглых столов, лекций, семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов по вопросам профилактики правонарушений и т.д. | в течение года | меропр. | 1 | 3,0 | ||||
2. | Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» | 5,0 | -повышение правовой культуры и уровня доверия населения к правоохранительным органам; — повышение устойчивости территории округа к возможным террористическим атакам; — повышение уровня подготовки населения противодействию террористическим угрозам и обучение населения правильным действиям в условиях совершения или возможности совершения террористического акта на территории муниципального образования; — формирование мировоззрения населения муниципального образования, устойчивого к проявлениям идеологии экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости; — повышение уровня взаимодействия ОМСУ с федеральными, региональными и городскими структурами в вопросах профилактики и противодействия терроризму и экстремизму. | СПб МКУ «Управление по работе с населением» | |||||
2.1 | обмен информацией с иными субъектами профилактики (администрацией района, прокуратурой района, УМВД и т.д.) | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
2.2 | обход территории округа на предмет выявления фактов осквернения зданий и сооружений. При необходимости уведомление о выявленных фактах собственников объектов, органы прокуратуры и правоохранительные органы района | в течение года | выход | не реже 2 раз в месяц | 0,0 | ||||
2.3. | обход территории округа на предмет выявления мест концентрации экстремистски настроенной молодежи | в течение года | выход | не реже 2 раз в месяц | 0,0 | ||||
2.4 | организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведение разъяснительной работы и иных мероприятий | в течение года | меропр. | 4 | 0,0 | ||||
2.5 | участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | в течение года | меропр. | по мере необходимости | 0,0 | ||||
2.6 | обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | в течении года | — | ежедневно | 0,0 | ||||
2.7 | подготовка предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга | в течение года | — | по мере необходимости | 0,0 | ||||
2.8 | размещение информации на официальном сайте и в социальных сетях в сети «Интернет» | в течение года | публ. | 6 | 0,0 | ||||
2.9 | размещение информационных материалов в муниципальных печатных СМИ | в течение года | публ. | 3 | 0,0 | ||||
2.10 | изготовление и распространение полиграфической продукции (памятки, листовки, евробуклеты, брошюры и т.д.) | в течение года | шт. | 200 | 5,0 | ||||
2.11 | изучение и анализ информации о факторах, которые могут оказать негативное влияние на реализацию требований к антитеррористической защищенности объектов | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
2.12 | проверка состояния АТЗ объектов | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
3. | Подпрограмма «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» | 5,0 | — формирование у населения негативного отношения к распространению и незаконному потреблению наркотических средств; — совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией и токсикоманией; — сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с наркоманией. | СПб МКУ «Управление по работе с населением» | |||||
3.1 | взаимодействие и обмен информацией с иными субъектами; профилактики (администрацией района, прокуратурой района, УВД и т.д.) | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
3.2 | размещение информации на официальном сайте и в социальных сетях в сети «Интернет» | в течение года | публ. | 6 | 0,0 | ||||
3.3 | изготовление и распространение полиграфической продукции (памятки, листовки, евробуклеты, брошюры и т.д.). | в течение года | шт. | 200 | 2,0 | ||||
3.4 | опубликование информационных материалов в муниципальных печатных СМИ | в течение года | публ. | 3 | 0,0 | ||||
3.5. | Организация и проведение среди подростков конкурса видеороликов «Я против наркотиков» | в течении года | меропр. | 1 | 3,0 | ||||
4. | Подпрограмма «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 5,0 | — снижение социальной напряженности между гражданами РФ и разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на территории муниципального образования; -укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений многонационального российского общества; -развитие информационного пространства на территории муниципального образования, способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, формированию уважительного отношения лиц, проживающих или временно пребывающих на территории муниципального образования, к культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека. | СПб МКУ «Управление по работе с населением» | |||||
4.1 | межведомственное взаимодействие и обмен информацией с Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, администрацией, прокуратурой и УМВД Адмиралтейского района, другими субъектами | в течение года | — | постоянно | 0,0 | ||||
4.2 | размещение информации на официальном сайте и в социальных сетях в сети «Интернет» | в течение года | публ. | 6 | 0,0 | ||||
4.3 | организация и проведение конкурса детского рисунка «Национальный костюм» | в течение года | меропр. | 1 | 5,0 | ||||
