ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 декабря 2024 г.
Наименование финансового органа: Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
Наименование публично-правового образования: Санкт-Петербург
Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб.
1. Доходы бюджета
Форма по ОКУД Дата
КОДЫ 0503117 01/12/24 50932996 903 40303000 11 383 |
по ОКПО Глава по БК
по ОКТМО
1
Наименование показателя | Код строк и | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненны е назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета — всего в том числе: | 010 | x | 82 859 400,00 | 71 019 797,23 | 11 839 602,77 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 32 245 400,00 | 22 106 568,77 | 10 138 831,23 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 31 476 700,00 | 21 563 012,34 | 9 913 687,66 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 31 476 700,00 | 21 563 012,34 | 9 913 687,66 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 31 476 700,00 | 21 563 012,34 | 9 913 687,66 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТР АТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 739 200,00 | 598 000,00 | 141 200,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 739 200,00 | 598 000,00 | 141 200,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 739 200,00 | 598 000,00 | 141 200,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 739 200,00 | 598 000,00 | 141 200,00 |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 010 | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 739 200,00 | 598 000,00 | 141 200,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 29 500,00 | 62 136,69 | — |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1 16 02000 02 0000 140 | 23 500,00 | 30 500,00 | — |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1 16 02010 02 0000 140 | 23 500,00 | 30 500,00 | — |
Административные штрафы, установленные статьями 32 и 32-1 Закона Санкт- Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 010 | 806 1 16 02010 02 0600 140 | 23 500,00 | 30 500,00 | — |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 000 1 16 10000 00 0000 140 | 6 000,00 | 31 636,69 | — |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 1 16 10120 00 0000 140 | 6 000,00 | 31 636,69 | — |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 1 16 10123 01 0000 140 | 6 000,00 | 31 636,69 | — |
Наименование показателя | Код строк и | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненны е назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном у чете задолженности) | 010 | 415 1 16 10123 01 0031 140 | — | 25 000,00 | — |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном у чете задолженности) | 010 | 846 1 16 10123 01 0031 140 | 6 000,00 | 6 636,69 | — |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | — | -116 580,26 | — |
Невыясненные поступления | 010 | 000 1 17 01000 00 0000 180 | — | -121 880,26 | — |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 903 1 17 01030 03 0000 180 | — | -121 880,26 | — |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | — | 5 300,00 | — |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 903 1 17 05030 03 0000 180 | — | 5 300,00 | — |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 50 614 000,00 | 48 913 228,46 | 1 700 771,54 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 50 614 000,00 | 48 913 228,46 | 1 700 771,54 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 21 712 700,00 | 21 711 621,46 | 1 078,54 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 16 518 200,00 | 16 518 200,00 | — |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 903 2 02 15001 03 0000 150 | 16 518 200,00 | 16 518 200,00 | — |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 5 194 500,00 | 5 193 421,46 | 1 078,54 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 903 2 02 15002 03 0000 150 | 5 194 500,00 | 5 193 421,46 | 1 078,54 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 17 956 400,00 | 17 956 400,00 | — |
Прочие субсидии | 010 | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 17 956 400,00 | 17 956 400,00 | — |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований го родов федерального значения | 010 | 903 2 02 29999 03 0000 150 | 17 956 400,00 | 17 956 400,00 | — |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 10 944 900,00 | 9 245 207,00 | 1 699 693,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 3 608 200,00 | 3 249 000,00 | 359 200,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30024 03 0000 150 | 3 608 200,00 | 3 249 000,00 | 359 200,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт- Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 010 | 903 2 02 30024 03 0100 150 | 3 599 000,00 | 3 249 000,00 | 350 000,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов о б административных правонарушениях | 010 | 903 2 02 30024 03 0200 150 | 9 200,00 | — | 9 200,00 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 010 | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 7 336 700,00 | 5 996 207,00 | 1 340 493,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 010 | 000 2 02 30027 03 0000 150 | 7 336 700,00 | 5 996 207,00 | 1 340 493,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 010 | 903 2 02 30027 03 0100 150 | 4 709 700,00 | 3 876 507,00 | 833 193,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 903 2 02 30027 03 0200 150 | 2 627 000,00 | 2 119 700,00 | 507 300,00 |
2. Расходы бюджета
3
Наименование показателя | Код строк и | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненны е назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 84 845 100,00 | 67 811 534,03 | 17 033 565,97 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 40 728 300,00 | 29 565 571,61 | 11 162 728,39 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 2 240 800,00 | 1 855 128,96 | 385 671,04 |
Глава муниципального образования МО Адмиралтейский округ | 200 | 000 0102 0020100010 000 | 2 240 800,00 | 1 855 128,96 | 385 671,04 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0020100010 100 | 2 240 800,00 | 1 855 128,96 | 385 671,04 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 992 0102 0020100010 121 | 1 703 600,00 | 1 409 176,46 | 294 423,54 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга нов | 200 | 992 0102 0020100010 129 | 537 200,00 | 445 952,50 | 91 247,50 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 5 367 100,00 | 3 671 308,25 | 1 695 791,75 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 200 | 000 0103 0020300022 000 | 187 100,00 | 93 528,00 | 93 572,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0020300022 100 | 187 100,00 | 93 528,00 | 93 572,00 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 200 | 992 0103 0020300022 123 | 187 100,00 | 93 528,00 | 93 572,00 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 200 | 000 0103 0020400020 000 | 5 180 000,00 | 3 577 780,25 | 1 602 219,75 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0020400020 100 | 3 018 000,00 | 2 026 254,26 | 991 745,74 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 992 0103 0020400020 121 | 2 263 300,00 | 1 504 371,01 | 758 928,99 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга нов | 200 | 992 0103 0020400020 129 | 754 700,00 | 521 883,25 | 232 816,75 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0020400020 200 | 2 161 500,00 | 1 551 525,99 | 609 974,01 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 992 0103 0020400020 242 | 119 800,00 | 76 302,95 | 43 497,05 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 992 0103 0020400020 244 | 1 382 200,00 | 1 140 644,32 | 241 555,68 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 992 0103 0020400020 247 | 659 500,00 | 334 578,72 | 324 921,28 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0103 0020400020 800 | 500,00 | — | 500,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 992 0103 0020400020 853 | 500,00 | — | 500,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 12 285 600,00 | 9 284 355,34 | 3 001 244,66 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 200 | 000 0104 00200G0850 000 | 3 599 000,00 | 3 107 054,20 | 491 945,80 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 00200G0850 100 | 3 348 800,00 | 2 949 618,20 | 399 181,80 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 0104 00200G0850 121 | 2 572 000,00 | 2 265 974,36 | 306 025,64 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга нов | 200 | 903 0104 00200G0850 129 | 776 800,00 | 683 643,84 | 93 156,16 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 00200G0850 200 | 250 200,00 | 157 436,00 | 92 764,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 903 0104 00200G0850 242 | 60 000,00 | — | 60 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0104 00200G0850 244 | 190 200,00 | 157 436,00 | 32 764,00 |
Глава местной Администрации | 200 | 000 0104 0020500030 000 | 1 997 300,00 | 1 375 515,80 | 621 784,20 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0020500030 100 | 1 997 300,00 | 1 375 515,80 | 621 784,20 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 0104 0020500030 121 | 1 493 200,00 | 1 023 806,28 | 469 393,72 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга нов | 200 | 903 0104 0020500030 129 | 504 100,00 | 351 709,52 | 152 390,48 |
Наименование показателя | Код строк и | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненны е назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Содержание и обеспечение деятельности местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ по решению вопросов местного значения | 200 | 000 0104 0020600030 000 | 6 689 300,00 | 4 801 785,34 | 1 887 514,66 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0020600030 100 | 5 058 700,00 | 3 377 969,87 | 1 680 730,13 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 903 0104 0020600030 121 | 3 794 100,00 | 2 511 726,66 | 1 282 373,34 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга нов | 200 | 903 0104 0020600030 129 | 1 264 600,00 | 866 243,21 | 398 356,79 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0020600030 200 | 1 630 600,00 | 1 423 815,47 | 206 784,53 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 903 0104 0020600030 242 | 477 100,00 | 403 026,47 | 74 073,53 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0104 0020600030 244 | 1 153 500,00 | 1 020 789,00 | 132 711,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000 0107 0000000000 000 | 5 194 500,00 | 5 193 421,46 | 1 078,54 |
Расходы по организованному материально техническому обеспечению под готовки и проведения выборов. | 200 | 000 0107 0200100070 000 | 5 194 500,00 | 5 193 421,46 | 1 078,54 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0107 0200100070 800 | 5 194 500,00 | 5 193 421,46 | 1 078,54 |
Специальные расходы | 200 | 903 0107 0200100070 880 | 5 194 500,00 | 5 193 421,46 | 1 078,54 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 45 000,00 | — | 45 000,00 |
Резервный фонд | 200 | 000 0111 0700100060 000 | 45 000,00 | — | 45 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0700100060 800 | 45 000,00 | — | 45 000,00 |
Резервные средства | 200 | 903 0111 0700100060 870 | 45 000,00 | — | 45 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 15 595 300,00 | 9 561 357,60 | 6 033 942,40 |
Расходы связанные с мероприятиями по противодействию коррупции в органах местного самоуправления МО | 200 | 000 0113 0210000011 000 | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0210000011 200 | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0113 0210000011 244 | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 200 | 000 0113 09200G0100 000 | 9 200,00 | — | 9 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 09200G0100 200 | 9 200,00 | — | 9 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0113 09200G0100 244 | 9 200,00 | — | 9 200,00 |
Формирование и размещение муниципального заказа | 200 | 000 0113 0920100070 000 | 480 000,00 | 320 000,00 | 160 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0920100070 200 | 480 000,00 | 320 000,00 | 160 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0113 0920100070 244 | 480 000,00 | 320 000,00 | 160 000,00 |
Содержание Санкт-Петербургского муниципального казенного учреждения «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» | 200 | 000 0113 0920100460 000 | 14 412 100,00 | 8 624 357,60 | 5 787 742,40 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0113 0920100460 100 | 11 832 600,00 | 6 863 936,60 | 4 968 663,40 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 903 0113 0920100460 111 | 8 907 900,00 | 5 165 935,53 | 3 741 964,47 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 903 0113 0920100460 119 | 2 924 700,00 | 1 698 001,07 | 1 226 698,93 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0920100460 200 | 2 579 000,00 | 1 760 421,00 | 818 579,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 903 0113 0920100460 242 | 822 600,00 | 454 100,00 | 368 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0113 0920100460 244 | 1 756 400,00 | 1 306 321,00 | 450 079,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0920100460 800 | 500,00 | — | 500,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 903 0113 0920100460 853 | 500,00 | — | 500,00 |
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений Иные бюджетные ассигнования. | 200 | 000 0113 0920200072 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | — |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0920200072 800 | 500 000,00 | 500 000,00 | — |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 903 0113 0920200072 831 | 500 000,00 | 500 000,00 | — |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 200 | 000 0113 0920500440 000 | 184 000,00 | 117 000,00 | 67 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0920500440 800 | 184 000,00 | 117 000,00 | 67 000,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 992 0113 0920500440 853 | 184 000,00 | 117 000,00 | 67 000,00 |
Наименование показателя | Код строк и | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненны е назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | — |
Гражданская оборона | 200 | 000 0309 0000000000 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | — |
Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО | 200 | 000 0309 0310000011 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0310000011 200 | 2 000,00 | 2 000,00 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0309 0310000011 244 | 2 000,00 | 2 000,00 | — |
Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 179 900,00 | — | 179 900,00 |
Общеэкономические вопросы | 200 | 000 0401 0000000000 000 | 175 900,00 | — | 175 900,00 |
Расходы по участию в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершенно летних в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 200 | 000 0401 0410000011 000 | 175 900,00 | — | 175 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0401 0410000011 200 | 175 900,00 | — | 175 900,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0401 0410000011 244 | 175 900,00 | — | 175 900,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 4 000,00 | — | 4 000,00 |
Участие в содействии развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 200 | 000 0412 0410000021 000 | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0410000021 200 | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0412 0410000021 244 | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
Расходы на осуществление защиты прав потребителей на территории МО | 200 | 000 0412 0410000022 000 | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0410000022 200 | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0412 0410000022 244 | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 24 249 300,00 | 23 028 182,34 | 1 221 117,66 |
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 24 249 300,00 | 23 028 182,34 | 1 221 117,66 |
Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов | 200 | 000 0503 0510000011 000 | 157 600,00 | — | 157 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0510000011 200 | 157 600,00 | — | 157 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0503 0510000011 244 | 157 600,00 | — | 157 600,00 |
Расходы на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО | 200 | 000 0503 0510000021 000 | 533 400,00 | 533 334,40 | 65,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0510000021 200 | 533 400,00 | 533 334,40 | 65,60 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0503 0510000021 244 | 533 400,00 | 533 334,40 | 65,60 |
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО | 200 | 000 0503 0510000031 000 | 1 080 500,00 | 1 080 276,56 | 223,44 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0510000031 200 | 1 080 500,00 | 1 080 276,56 | 223,44 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0503 0510000031 244 | 1 080 500,00 | 1 080 276,56 | 223,44 |
Расходы на организацию работ по озеленению МО многолетними насаждениями | 200 | 000 0503 0510000032 000 | 241 600,00 | — | 241 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0510000032 200 | 241 600,00 | — | 241 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0503 0510000032 244 | 241 600,00 | — | 241 600,00 |
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО | 200 | 000 0503 0510000033 000 | 1 541 500,00 | 1 241 424,00 | 300 076,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0510000033 200 | 1 541 500,00 | 1 241 424,00 | 300 076,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0503 0510000033 244 | 1 541 500,00 | 1 241 424,00 | 300 076,00 |
Обустройство, содержание и уборка территории детских площадок | 200 | 000 0503 0510000041 000 | 514 000,00 | 513 880,80 | 119,20 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0510000041 200 | 514 000,00 | 513 880,80 | 119,20 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0503 0510000041 244 | 514 000,00 | 513 880,80 | 119,20 |
Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки. | 200 | 000 0503 0510000051 000 | 381 600,00 | — | 381 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0510000051 200 | 381 600,00 | — | 381 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0503 0510000051 244 | 381 600,00 | — | 381 600,00 |
Наименование показателя | Код строк и | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненны е назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы на организацию благоустройства территорий муниципальных образований за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 200 | 000 0503 05100NP001 000 | 390 500,00 | 390 500,00 | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 05100NP001 200 | 390 500,00 | 390 500,00 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0503 05100NP001 244 | 390 500,00 | 390 500,00 | — |
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 200 | 000 0503 05100SP001 000 | 7 419 500,00 | 7 419 500,00 | — |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 05100SP001 200 | 7 419 500,00 | 7 419 500,00 | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 903 0503 05100SP001 244 | 7 419 500,00 | 7 419 500,00 | — |
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории МО за счет средств местного бюджета | 200 | 000 0503 0910000011 000 | 158 400,00 | 18 566,58 | 139 833,42 |
