РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | |||||||||||||||
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ | |||||||||||||||
Раздел 1 | |||||||||||||||
Объекты недвижимого имущества | |||||||||||||||
Подраздел 1.1 | |||||||||||||||
Сведения о земельных участках | |||||||||||||||
№ П/П | Реестровый номер муниципального имущества | Дата присвоения реестрового номера муниципального имущества | Наименование земельного участка | Адрес (местоположение) земельного участка, с указанием кода ОКТМО | Кадастровый номер земельного участка (с датой присвоения) | Сведения о правообладателе (полное наименование юридического лица, включающее его организационно-правовую форму, или фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, а также ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица), адрес в пределах места нахождения (для юридических лиц), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) (для физических лиц) (с указанием кода ОКТМО) | Вид вещного права, на основании которого правообладателю принадлежит земельный участок | Реквизиты документов-оснований возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права, даты возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права | Основные характеристики земельного участка (площадь, категория земель, вид разрешенного использования) | Сведения о стоимости земельного участка (руб.) | Сведения о произведенном улучшении земельного участка | Сведения об установленных в отношении земельного участка (обременениях) (вид ограничений (обременений), основания и даты их возникновения и прекращения | Сведения о лице, в пользу которого установлены ограничения (обременения), включая полное наименование юридического лица (с указанием организационно-правовой формы), или фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, а также ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица), адрес в пределах места нахождения (для юридических лиц), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) (для физических лиц) (с указанием кода ОКТМО) | Иные сведения (при необходимости) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
объектов нет | |||||||||||||||
Подраздел 1.2 | |||||||||||||||||||
Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, единых недвижимых комплексах и иных объектах, отнесенных законом к недвижимости | |||||||||||||||||||
№ п/п | Реестровый номер муниципального имущества | Дата присвоения реестрового номера муниципального имущества | Вид объекта учета | Наименование объекта учета | Назначение объекта учета | Адрес (местоположение) объекта учета, с указанием кода ОКТМО | Кадастровый номер объекта учета (с датой присвоения) | Сведения о земельном участке, на котором расположен объект учета (кадастровый номер , форма собственности, площадь) | Сведения о правообладателе | Вид вещного права, на основании которого правообладателю принадлежит объект учета | Реквизиты документов-оснований возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права, даты возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права | Основные характеристики объекта учета (тип объекта (жилое/нежилое), площадь, протяженность, этажность (подземная этажность) | Инвентарный номер объекта учета | Сведения о стоимости объекта учета (руб.) | Сведения об изменениях объекта учета (произведенных достройках, капитальном ремонте, реконструкции, модернизации, сносе) | Сведения об установленных в отношении объекта учета ограничениях (обременениях) с указанием наименования вида ограничений (обременений), основания и даты их возникновения и прекращения | Сведения о лице, в пользу которого установлены ограничения (обременения) | Сведения об объекте единого недвижимого комплекса, в том числе: сведения о зданиях, сооружениях, иных вещах, являющихся составляющими единого недвижимого комплекса, сведения о земельном участке, на котором расположено здание, сооружение | Иные сведения (при необходимости) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
объектов нет | |||||||||||||||||||
Подраздел 1.3 | |||||||||||||||||||
Сведения о помещениях, машино-местах и иных объектах, отнесенных законом к недвижимости | |||||||||||||||||||
№ п/п | Реестровый номер муниципального имущества | Дата присвоения реестрового номера муниципального имущества | Вид объекта учета | Наименование объекта учета | Назначение объекта учета | Адрес (местоположение) объекта учета, ОКТМО | Кадастровый номер объекта учета, дата присвоения кадастрового номера объекта учета | Сведения о здании, сооружении, в состав которого входит объект учета (Кадастровый номер , форма собственности) | Сведения о правообладателе | Вид вещного права, на основании которого правообладателю принадлежит объект учета | Документы-основания возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права, даты возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права | Основные характеристики объекта учета (жилое/нежилое, площадь, протяженность, этажность) | Инвентарный номер объекта учета | Сведения о балансовой стоимости объекта учета (руб.) | Сведения об изменениях объекта учета (произведенных достройках, капитальном ремонте, реконструкции, модернизации, сносе) | Сведения об установленных в отношении объекта учета (обременениях) (вид ограничений (обременений), основания и даты их возникновения и прекращения | Сведения о лице, в пользу которых установлены ограничения (обременения) | Иные сведения (при необходимости) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
— | объектов нет — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ИТОГО |
Подраздел 1.4 | ||||||||||||||||
Сведения о воздушных и морских судах, судах внутреннего плавания | ||||||||||||||||
№ п/п | Реестровый номер муниципального имущества | Дата присвоения реестрового номера муниципального имущества | Вид объекта учета | Наименование объекта учета | Назначение объекта учета | Порт (место) регистрации и (или) место (аэродром) базирования, ОКТМО | Регистрационный номер, дата присвоения | Сведения о правообладателе | Вид вещного права, на основании которого правообладателю принадлежит объект учета | Документы-основания возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права, даты возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права | Основные характеристики судна (в том числе: год и место постройки судна, инвентарный номер, серийный (заводской) номер, идентификационный номер судна и место строительства (для строящихся судов) | Сведения о балансовой стоимости судна (руб.) | Сведения об произведенных ремонтах, модернизациях судна | Сведения об установленных в отношении судна ограничениях (обременениях) (вид ограничений (обременений) , основания и даты их возникновения и прекращения | Сведения о лице, в пользу которых установлены ограничения (обременения)) | Иные сведения (при необходимости) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
— | объектов нет — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ИТОГО |
Раздел 2 | ||||||||||
Сведения о движимом и ином имуществе | ||||||||||
Подраздел 2.1 | ||||||||||
Сведения об акциях | ||||||||||
№ п/п | Реестровый номер муниципального имущества | Дата присвоения реестрового номера муниципального имущества | Сведения об акционерном обществе (эмитенте), включая полное наименование юридического лица, включающее его организационно-правовую форму, ИНН, КПП, ОГРН, адрес в пределах места нахождения (с указанием кода ОКТМО) | Сведения об акциях, в том числе: количество акций, регистрационные номера выпусков, номинальная стоимость акций, вид акций (обыкновенные или привилегированные) | Сведения о правообладателе | Вид вещного права, на основании которого правообладателю принадлежит объект учета | Документы-основания возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права, даты возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права | Сведения об установленных ограничениях (обременениях) (вид ограничений (обременений), основания и даты их возникновения и прекращения | Сведения о лице, в пользу которого установлены ограничения (обременения) | Иные сведения (при необходимости) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
— | нет- | — | — | — | — | — | — | — | ||
ИТОГО |
Подраздел 2.2 | ||||||||||
Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ | ||||||||||
№ п/п | Реестровый номер муниципального имущества | Дата присвоения реестрового номера муниципального имущества | Сведения о хозяйственном обществе (товариществе), включая полное наименование юридического лица, включающее его организационно-правовую форму, ИНН, КПП, ОГРН, адрес в пределах места нахождения (с указанием кода ОКТМО) | Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества, товарищества в процентах | Сведения о правообладателе | Вид вещного права, на основании которого правообладателю принадлежит объект учета | Документы-основания возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права, даты возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права | Сведения об установленных в отношении объекта учета (обременениях) (вид ограничений (обременений) , основания и даты их возникновения и прекращения | Сведения о лице, в пользу которого установлены ограничения (обременения) | Иные сведения (при необходимости) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
— | нет- | — | — | — | — | — | — | — | ||
ИТОГО |
Подраздел 2.3 | |||||||||||
Сведения о движимом имуществе и ином имуществе, за исключением акций и долей (вкладов в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ | |||||||||||
№ п/п | Реестровый номер муниципального имущества | Дата присвоения реестрового номера муниципального имущества | Наименование дивимого имущества (иного имущества) | Сведения об объекте учета, в том числе: марка, модель, год выпуска, инвентарный номер | Сведения о правообладателе | Сведения о стоимости объекта (руб.) | Вид вещного права, на основании которого правообладателю принадлежит объект учета | Документы-основания возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права, даты возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права | Сведения об установленных в отношении объекта учета (обременениях) (вид ограничений (обременений) , основания и даты их возникновения и прекращения | Сведения о лице, в пользу которого установлены ограничения (обременения) | Иные сведения (при необходимости) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2.23.001 | 01.01.2025 | Детское оборудование (комплекс) | 101380420150800002 | МА МО Адмиралтейский округ | 809 396,13 | Право собственности | 28.08.2015 | нет | нет | — |
2 | 2.23.002 | 01.01.2025 | Детский игровой комплекс (Вознесенский пр 33) | А1010420230600001 | МА МО Адмиралтейский округ | 2 351 308,80 | Право собственности | 22.06.2023 | нет | нет | |
3 | 2.23.003 | 01.01.2025 | Дворовая площадка ул Театральная 16 | A101382024060000014 | МА МО Адмиралтейский округ | 7 810 000,00 | Право собственности | 04.06.2024 | нет | нет | |
4 | 2.23.004 | 01.01.2025 | Детский игровой комплекс (Галерная 19) | А1010420230600002 | МА МО Адмиралтейский округ | 2 806 767,60 | Право собственности | 23.06.2023 | нет | нет | |
5 | 2.23.005 | 01.01.2025 | Детский игровой комплекс (Казанская 41) | А1010420230600004 | МА МО Адмиралтейский округ | 2 455 867,11 | Право собственности | 25.06.2023 | нет | нет | |
6 | 2.23.006 | 01.01.2025 | Детский игровой комплекс (Казанская 43) | А1010420230600006 | МА МО Адмиралтейский округ | 2 537 328,09 | Право собственности | 25.06.2023 | нет | нет | |
7 | 2.23.007 | 01.01.2025 | Дворовая площадка Грибоедова 113 | А101382024060000013 | МА МО Адмиралтейский округ | 11 091 500,00 | Право собственности | 30.05.2024 | нет | нет | |
8 | 2.23.008 | 01.01.2025 | Детский игровой комплекс _Декабристов 18_2016г | А1010420161000001 | МА МО Адмиралтейский округ | 692 541,72 | Право собственности | 30.10.2016 | нет | нет | |
9 | 2.23.009 | 01.01.2025 | Детский игровой комплекс (наб реки Мойки 92 наружний двор) 2018 | А1010320180600003 | МА МО Адмиралтейский округ | 1 874 286,00 | Право собственности | 29.06.2018 | нет | нет | |
10 | 2.23.010 | 01.01.2025 | Детский игровой комплекс (Почтамтская 23) | А1010320170700003 | МА МО Адмиралтейский округ | 1 146 289,27 | Право собственности | 14.07.2017 | нет | нет | |
11 | 2.23.011 | 01.01.2025 | Детский игровой комплекс (Набережная Адмиралтейского канала д.7) | А1010320170700002 | МА МО Адмиралтейский округ | 1 103 664,10 | Право собственности | 14.07.2017 | нет | нет | |
12 | 2.23.012 | 01.01.2025 | Детский Игровой Комплекс | А1010320170700001 | МА МО Адмиралтейский округ | 1 382 585,00 | Право собственности | 07.07.2017 | нет | нет | |
13 | 2.23.013 | 01.01.2025 | Детский игровой комплекс (наб реки Мойки 92 внутренний двор) 2018 | А1010320180600002 | МА МО Адмиралтейский округ | 1 474 031,00 | Право собственности | 29.06.2018 | нет | нет | |
14 | 2.23.014 | 01.01.2025 | Детский игровой комплекс (Галерная 26,28) 2018г | А1010320180600001 | МА МО Адмиралтейский округ | 1 261 383,00 | Право собственности | 29.06.2018 | нет | нет | |
ИТОГО | 38 796 947,82 |
Подраздел 2.4 | |||||||||||||
Сведения о долях в праве общей долевой собственности на объекты недвижимого и (или) движимого имущества | |||||||||||||
№ п/п | Реестровый номер муниципального имущества | Дата присвоения реестрового номера муниципального имущества | Размер доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимого и (или) движимого имущества | Сведения о стоимости доли (руб.) | Сведения об участниках общей долевой собственности, включая полное наименование юридических лиц, включающих их организационно-правовую форму, или фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, а также ИНН, КПП (для юридического лица), ОГРН (для юридического лица), адрес в пределах места нахождения (для юридических лиц), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) (для физических лиц) (с указанием кода ОКТМО) | Сведения о правообладателе | Вид вещного права, на основании которого правообладателю принадлежит объект учета | Документы — основания возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права, даты возникновения (прекращения) права собственности и иного вещного права | сведения об объектах недвижимого и (или) движимого имущества, находящихся в общей долевой собственности, в том числе наименование такого имущества и его кадастровый номер (при наличии) | Сведения об установленных в отношении доли ограничениях (обременениях) с указанием наименования вида ограничений (обременений), основания и даты их возникновения и прекращения | Сведения о лице, в пользу которого установлены ограничения (обременения) | Иные сведения (при необходимости) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
— | нет- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ИТОГО | |||||||||||||
Раздел 3 | ||||||
Сведения о лицах, обладающих правами на муниципальное имущество и сведения о нем | ||||||
№ п/п | Реестровый номер муниципального имущества | Сведения о правообладателе | Реестровый номер объектов учета, принадлежащих на соответствующем вещном праве | Реестровый номер объектов учета, вещные права на которые ограничены (обременены) в пользу правообладателя | Иные сведения (при необходимости) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
— | нет- | — | — | — | — | |
ИТОГО |